Miesta pre nalodenie
1 dňové trasy
| Trasa | Dĺžka splavovania | Vzdialenosť |
|---|---|---|
| Jelka - Jelka (Vodný mlyn) | 2h | 8km |
| Hurbanova Ves - Jelka (Vodný mlyn) | 3h / 4h | 18km |
| Tomášov - Jelka (Vodný mlyn) | 5h / 6h | 28km |
| Jelka – Jahodná | 5h / 6h | 27km |
| Bratislava - Tomášov | 4h / 6h | 18km |
| Jelka (Vodný mlyn) - Potonské lúky (Táborisko) | 3h / 4h | 15km |
2 dňové trasy
| Trasa | Dĺžka splavovania | Vzdialenosť |
|---|---|---|
| Bratislava – Jelka (Vodný mlyn) | 9h / 12h | 46km |
| Tomášov – Potonské lúky (Táborisko) | 9h / 10h | 43km |
| Tomášov – Jahodná (Alba Regia kemping) | 10h / 13h | 49km |
3 dňové trasy
| Trasa | Dĺžka splavovania | Vzdialenosť |
|---|---|---|
| Tomášov – Topoľníky | 14h / 19h | 71km |